Наименование/Маркировка | Характеристики | На складе | Цена |
---|---|---|---|
180017 / 607-2RS | 7х19х6 \ 10-3 | 148 шт. | 58 Руб |
180017 / 607-2RSH SKF | 7х19х6 \ 10-3 | 5 шт. | 365 Руб |
180018 / 608-2RS | 8х22х7 \ 10-3 | 459 шт. | 58 Руб |
180018 SKF (608-2RS) | 8х22х7 12 | 40 шт. | 397 Руб |
180019 / 609-2RS | 9х24х7 \ 10-1 | 32 шт. | 62 Руб |
180019 / 609-2RS SKF | 9х24х7 \ 12-2 | 9 шт. | 366 Руб |
180023 / 623-2RS | 3х10х4 \ 10-3 | 18 шт. | 59 Руб |
180024 / 624-2RS | 4х13х5 \ 10-3 | 25 шт. | 59 Руб |
180025 (625-2RS) SKF | 8 шт. | 422 Руб | |
180025 / 625-2RS | 5х16х5 \ 10-3 | 15 шт. | 59 Руб |
180026 / 626-2RS | 6х19х6 \ 10-3 | 519 шт. | 59 Руб |
180026 / 626-2RS рос | 6х19х6 \ 10-3 | 40 шт. | 64 Руб |
180026 SKF | 6х19х6 | 14 шт. | 432 Руб |
180027 / 627-2RS | 7х22х7 \ 11-3 | 55 шт. | 59 Руб |
180027 / 627-2RS SKF | 7х22х7 \ 11-3 | 2 шт. | 291 Руб |
180027 / 627-2RS рос | 7х22х7 \ 11-3 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
59 Руб |
180028 / 628-2RS | 8х24х8 \ 11-3 | 23 шт. | 60 Руб |
180029 (629-2RSH) SKF | 9х26х8 | 3 шт. | 375 Руб |
180029 / 629-2RS | 9х26х8 \ 14-1 | 65 шт. | 68 Руб |
180034 / 634-2RS | 4х16х5 \ 11-3 | 25 шт. | 66 Руб |
180035 / 635-2RS | 5х19х6 \ 8-4 | 44 шт. | 76 Руб |
180100 / 6000-2RS | 10х26х8 \ 6-3 | 108 шт. | 59 Руб |
180100 SKF/ 6000-2RS | 10х26х8 \ 12-2 | 10 шт. | 381 Руб |
180100 \ 6000-2RS Extra SURM | 10х26х8 \ 6-3 | 3 шт. | 151 Руб |
180101 / 6001-DDUCM NSK | 12х28х8 \ кор.1 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
342 Руб |
180101 skf / 6001-2RS | 12х28х8 \ 12-2 | 10 шт. | 422 Руб |
180101 \ 6001-2RS | 12х28х8 \ 6-3 | 89 шт. | 66 Руб |
180101 \ 6001-2RS Extra SURM | 12х28х8 \ 6-3 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
165 Руб |
180101 Рос (6001-2RS) | 4 шт. | 79 Руб | |
180102 / 6002-2RS | 15х32х9 \ 6-3 | 96 шт. | 79 Руб |