Наименование/Маркировка | Характеристики | На складе | Цена |
---|---|---|---|
180023 / 623-2RS | 3х10х4 \ 10-3 | 39 шт. | 48 Руб |
180024 / 624-2RS | 4х13х5 \ 10-3 | 33 шт. | 48 Руб |
180025 (625-2RS) SKF | 7 шт. | 338 Руб | |
180025 / 625-2RS | 5х16х5 \ 10-3 | 60 шт. | 50 Руб |
180026 / 626-2RS | 6х19х6 \ 10-3 | 590 шт. | 38 Руб |
180026 / 626-2RS рос | 6х19х6 \ 10-3 | 40 шт. | 52 Руб |
180026 SKF | 6х19х6 | 13 шт. | 346 Руб |
180027 / 627-2RS | 7х22х7 \ 11-3 | 33 шт. | 48 Руб |
180027 / 627-2RS SKF | 7х22х7 \ 11-3 | 1 шт. | 233 Руб |
180027 / 627-2RS рос | 7х22х7 \ 11-3 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
48 Руб |
180028 / 628-2RS | 8х24х8 \ 11-3 | 115 шт. | 38 Руб |
180029 (629-2RSH) SKF | 9х26х8 | 3 шт. | 300 Руб |
180029 / 629-2RS | 9х26х8 \ 14-1 | 235 шт. | 42 Руб |
180034 / 634-2RS | 4х16х5 \ 11-3 | 22 шт. | 53 Руб |
180035 / 635-2RS | 5х19х6 \ 8-4 | 4 шт. | 61 Руб |
180100 / 6000-2RS | 10х26х8 \ 6-3 | 190 шт. | 50 Руб |
180100 SKF/ 6000-2RS | 10х26х8 \ 12-2 | 8 шт. | 305 Руб |
180100 \ 6000-2RS Extra SURM | 10х26х8 \ 6-3 | 1 шт. | 121 Руб |
180101 / 6001-DDUCM NSK | 12х28х8 \ кор.1 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
274 Руб |
180101 skf / 6001-2RS | 12х28х8 \ 12-2 | 17 шт. | 338 Руб |
180101 \ 6001-2RS | 12х28х8 \ 6-3 | 224 шт. | 52 Руб |
180101 \ 6001-2RS Extra SURM | 12х28х8 \ 6-3 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
132 Руб |
180101 Рос (6001-2RS) | 4 шт. | 64 Руб | |
180102 / 6002-2RS | 15х32х9 \ 6-3 | 133 шт. | 59 Руб |
180102 / 6002-2RS Extra SURM | 15х32х9 \ 6-3 | 3 шт. | 157 Руб |
180102 / 6002-DDUCM NSK |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
291 Руб | |
180102 6002-2RS KOYO | 15х32х9 10-1 | 6 шт. | 280 Руб |
180102 BBC-R | 15х32х9 10-1 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
193 Руб |
180102 SKF / 6002-2RS | 15х32х9 \ 12-2 | 7 шт. | 378 Руб |
180102 Рос (6002-2RS) | 15х32х9 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
73 Руб |