Наименование/Маркировка | Характеристики | На складе | Цена |
---|---|---|---|
180217 / 6217-2RS | 85х150х28 \ 8-3 | 13 шт. | 1333 Руб |
180217 / 6217-2RS NSK | 85х150х28 \ 8-3 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
9224 Руб |
180218 | 90х160х30 3-4 | 12 шт. | 1676 Руб |
180219 (6219-2RS) SKF C3 | 2 шт. | 5025 Руб | |
180219 / 6219-2RS | 3 шт. | 2515 Руб | |
180220 / 6220-2RS SKF | 100х180х34 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
17200 Руб |
180220 2RS | 3 шт. | 3004 Руб | |
180222 (6222-2RS) | 2 шт. | 3630 Руб | |
180300 / 6300-2RS | 10х35х11 \ 1-3 | 46 шт. | 74 Руб |
180300 NSK /6300-2RS | 10*35*11 \ кор.5 | 13 шт. | 351 Руб |
180300 RGP / 6300-2RS | 10х35х11 \ 11-1 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
134 Руб |
180300 skf | 30х35х11 11-1 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
420 Руб |
180300 SKF / 6300-2RS | 10*35*11 \ кор.5 | 22 шт. | 420 Руб |
180301 / 6301-2RS | 12х37х12 \ 1-3 | 63 шт. | 114 Руб |
180301 RGP / 6301-2RS | 12х37х12 \ 11-1 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
141 Руб |
180301 SKF / 6301-2RS | 12*37*12 \ кор.5 | 35 шт. | 412 Руб |
180301 SKF / 6301-2RS С3 | 12*37*12 \ кор.5 | 2 шт. | 376 Руб |
180301 рос | 12х37х12 1-3 | 2 шт. | 128 Руб |
180302 (6302-2RSH) SKF С3 | 15х42х13 1-3 | 1 шт. | 397 Руб |
180302 (6302-2RSH) SKF, | 15х42х13 1-3 | 24 шт. | 437 Руб |
180302 / 6302-2RS | 15х42х13 \ 1-3 | 170 шт. | 96 Руб |
180302 / 6302-2RS Extra SURM | 15х42х13 \ 1-3 | 9 шт. | 272 Руб |
180302 / 6302-2RS SNH C3 | 15х42х13 1-3 | 2 шт. | 280 Руб |
180302 рос 6302-2RS | 15х42х13 \ 1-3 | 1 шт. | 88 Руб |
180303 / 6303-2RS | 17х47х14 \ 1-3 | 89 шт. | 110 Руб |
180303 / 6303-2RS Extra SURM | 17х47х14 \ 1-3 | 9 шт. | 311 Руб |
180303 / 6303-2RS KOYO | 17х47х14 \ 1-3 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
400 Руб |
180303 SKF, / 6303-2RS | 17х47х14 \ кор.5 | 25 шт. | 498 Руб |
180303 герм | 17х47х14 \ 1-3 | 37 шт. | 366 Руб |
180303 Рос / 6303-2RS | 17х47х14 \ 1-3 |
Под заказ: +7 999 690-01-70 |
164 Руб |