Классический радиальный подшипник качения состоит из нескольких ключевых элементов: внутреннее и наружное кольцо, стальные шарики и сепаратор. Именно сепараторами тела качения держатся на равном расстоянии друг от друга. Чтобы правильно подобрать изделие, важно учитывать тип и исполнение.
Основные виды:
Радиальные шариковые сальники обладают рядом преимуществ, среди которых:
Незаменимы в промышленных механизмах, конвейерах, редукторах, насосах и электродвигателях. Также широко применяют в автомобильной промышленности, машиностроении и других отраслях, где требуется высокая точность и надежность.

При выборе учитывайте:
Также обратите внимание на скорость вращения, нагрузку, температуру и условия эксплуатации. Для компенсации перекосов вала рассмотрите самоустанавливающиеся шариковые подшипники. Перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом.
ООО «Вектор» — один из крупнейших поставщиков подшипников в Ростовской области. Компания работает с оптовыми, розничными клиентами и предлагает:
Если не знаете, какие детали подойдут именно вам, позвоните по телефону, который указан на сайте. Наши профессиональные консультанты помогут подобрать подходящее решение с учетом условий эксплуатации и бюджета. Чтобы купить подшипники в Ростове-на-Дону без очередей и длительного ожидания, оформите заявку у нас. Мы подберем нужный товар и обеспечим оперативный сервис.
Наша компания предоставляет возможность купить радиальные шариковые подшипники по наиболее доступной цене. Все они поставляются напрямую от производителей без посредников.
СЕРИЯ 6000 (ГОСТ 180100–180148) — Закрытые пластиком -2RS
| ГОСТ | ISO | Характеристики (мм) | На складе | Цена (руб) | Производитель/Примечание | Класс точности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180100 | 6000-2RS | 10х26х8 | 37 шт. | 23 | — | стандарт |
| 180100 FBJ | 6000-2RS/С3 | 10х26х8 | 1 шт. | 300 | FBJ | стандарт C3 |
| 180100 SKF | 6000-2RS | 10х26х8 | 6 шт. | 333 | SKF | стандарт |
| 180100 SKF | 6000-2RS/С3 | 10х26х8 | 1 шт. | 333 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180100 ZKL | 6000-2RS | 10х26х8 | 6 шт. | 350 | ZKL | стандарт |
| 180100 Extra SURM | 6000-2RS | 10х26х8 | Под заказ | 132 | Extra SURM | стандарт |
| 180101 | 6001-2RS | 12х28х8 | 260 шт. | 60 | — | стандарт |
| 180101 SKF | 6001-2RS | 12х28х8 | 36 шт. | 369 | SKF | стандарт |
| 180101 SKF С3 | 6001-2RS | 12х28х8 | 6 шт. | 371 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180101 ZKL | 6001-2RS | 12х28х8 | 9 шт. | 390 | ZKL | стандарт |
| 180101 NSK | 6001-DDUCM | 12х28х8 | Под заказ | 299 | NSK | стандарт |
| 180101 Extra SURM | 6001-2RS | 12х28х8 | Под заказ | 144 | Extra SURM | стандарт |
| 180102 | 6002-2RS | 15х32х9 | 112 шт. | 66 | — | стандарт |
| 180102 SKF | 6002-2RS | 15х32х9 | 20 шт. | 390 | SKF | стандарт |
| 180102 SKF C3 | 6002-2RS | 15х32х9 | 8 шт. | 414 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180102 ZKL | 6002-2RS | 15х32х9 | Под заказ | 410 | ZKL | стандарт |
| 180102 ZKL C3 | 6002-2RS | 15х32х9 | 1 шт. | 415 | ZKL C3 | стандарт C3 |
| 180102 NSK | 6002-DDUCM | 15х32х9 | Под заказ | 317 | NSK | стандарт |
| 180102 KOYO | 6002-2RS | 15х32х9 | Под заказ | 305 | KOYO | стандарт |
| 180102 Extra SURM | 6002-2RS | 15х32х9 | 1 шт. | 171 | Extra SURM | стандарт |
| 180103 | 6003-2RS | 17х35х10 | 64 шт. | 75 | — | стандарт |
| 180103 SKF | 6003-2RS | 17х35х10 | 14 шт. | 412 | SKF | стандарт |
| 180103 SKF C3 | 6003-2RS | 17х35х10 | Под заказ | 412 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180103 ZKL | 6003-2RS | 17х35х10 | 11 шт. | 420 | ZKL | стандарт |
| 180103 Extra SURM | 6003-2RS | 17х35х10 | Под заказ | 175 | Extra SURM | стандарт |
| 180104 | 6004-2RS | 20х42х12 | 82 шт. | 90 | — | стандарт |
| 180104 SKF | 6004-2RS | 20х42х12 | 18 шт. | 438 | SKF | стандарт |
| 180104 SKF C3 | 6004-2RS | 20х42х12 | 4 шт. | 438 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180104 ZKL | 6004-2RS | 20х42х12 | 2 шт. | 450 | ZKL | стандарт |
| 180104 KOYO | 6004-2RS | 20х42х12 | Под заказ | 410 | KOYO | стандарт |
| 180104 FBJ С3 | 6004-2RS | 20х42х12 | 4 шт. | 430 | FBJ C3 | стандарт C3 |
| 180104 Extra SURM | 6004-2RS | 20х42х12 | Под заказ | 253 | Extra SURM | стандарт |
| 180105 | 6005-2RS | 25х47х12 | 71 шт. | 100 | — | стандарт |
| 180105 SKF | 6005-2RS | 25х47х12 | 19 шт. | 516 | SKF | стандарт |
| 180105 SKF C3 | 6005-2RS | 25х47х12 | 6 шт. | 516 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180105 ZKL | 6005-2RS | 25х47х12 | 8 шт. | 520 | ZKL | стандарт |
| 180105 KOYO | 6005-2RS | 25х47х12 | Под заказ | 473 | KOYO | стандарт |
| 180105 Extra SURM | 6005-2RS | 25х47х12 | 1 шт. | 280 | Extra SURM | стандарт |
| 180105 рос | 6005-2RS | 25х47х12 | 3 шт. | 70 | Россия | стандарт |
| 180106 | 6006-2RS | 30х55х13 | 19 шт. | 110 | — | стандарт |
| 180106 SKF | 6006-2RS | 30х55х13 | 13 шт. | 633 | SKF | стандарт |
| 180106 SKF/С3 | 6006-2RS | 30х55х13 | 10 шт. | 633 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180106 FAG C3 | 6006-2RS | 30х55х13 | Под заказ | 654 | FAG C3 | стандарт C3 |
| 180106 NSK | 6006 DDUC3 | 30х55х13 | Под заказ | 593 | NSK | стандарт C3 |
| 180106 FBJ C3 | 6006-2RS | 30х55х13 | 2 шт. | 600 | FBJ C3 | стандарт C3 |
| 180106 Extra SURM | 6006-2RS | 30х55х13 | 1 шт. | 346 | Extra SURM | стандарт |
| 180107 | 6007-2RS | 35х62х14 | 87 шт. | 180 | — | стандарт |
| 180107 SKF | 6007-2RS | 35х62х14 | 27 шт. | 827 | SKF | стандарт |
| 180107 ZKL | 6007-2RS | 35х62х14 | 7 шт. | 790 | ZKL | стандарт |
| 180107 Extra SURM | 6007-2RS | 35х62х14 | 1 шт. | 430 | Extra SURM | стандарт |
| 180107 рос | 6007-2RS | 35х62х14 | 1 шт. | 185 | Россия | стандарт |
| 180108 | 6008-2RS | 40х68х15 | 56 шт. | 195 | — | стандарт |
| 180108 SKF | 6008-2RS | 40х68х15 | 12 шт. | 1072 | SKF | стандарт |
| 180108 ZKL C3 | 6008-2RS | 40х68х15 | 5 шт. | 990 | ZKL C3 | стандарт C3 |
| 180108 NSK | 6008-2RS | 40х68х15 | Под заказ | 866 | NSK | стандарт |
| 180108 рос | 6008-2RS | 40х68х15 | Под заказ | 88 | Россия | стандарт |
| 180109 | 6009-2RS | 45х75х16 | 34 шт. | 225 | — | стандарт |
| 180109 SKF | 6009-2RS | 45х75х16 | 6 шт. | 1412 | SKF | стандарт |
| 180109 KOYO | 6009-2RS | 45х75х16 | Под заказ | 1168 | KOYO | стандарт |
| 180109 рос | 6009-2RS | 45х75х16 | Под заказ | 323 | Россия | стандарт |
| 180109 Extra SURM | 6009-2RS | 45х75х16 | Под заказ | 650 | Extra SURM | стандарт |
| 180110 | 6010-2RS | 50х80х16 | Под заказ | 250 | — | стандарт |
| 180110 SKF | 6010-2RS | 50х80х16 | 11 шт. | 1748 | SKF | стандарт |
| 180110 KOYO | 6010-2RS | 50х80х16 | Под заказ | 1355 | KOYO | стандарт |
| 180110 рос | 6010-2RS | 50х80х16 | Под заказ | 353 | Россия | стандарт |
| 180110 Extra SURM | 6010-2RS | 50х80х16 | 1 шт. | 695 | Extra SURM | стандарт |
| 180111 | 6011-2RS | 55х90х18 | 1 шт. | 300 | — | стандарт |
| 180111 SKF | 6011-2RS | 55х90х18 | 11 шт. | 2413 | SKF | стандарт |
| 180111 SKF C3 | 6011-2RS | 55х90х18 | 1 шт. | 2413 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180112 | 6012-2RS | 60х95х18 | 17 шт. | 494 | — | стандарт |
| 180112 SKF | 6012-2RS | 60х95х18 | Под заказ | 2633 | SKF | стандарт |
| 180112 С3 | 6012-2RS | 60х95х18 | Под заказ | 536 | — C3 | стандарт C3 |
| 180112 С3 SKF | 6012-2RS | 60х95х18 | Под заказ | 2466 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180113 | 6013-2RS | 65х100х18 | 9 шт. | 425 | FBC | стандарт |
| 180113 SKF | 6013-2RS | 65х100х18 | 3 шт. | 2886 | SKF | стандарт |
| 180114 | 6014-2RS | 70х110х20 | 12 шт. | 470 | — | стандарт |
| 180114 SKF | 6014-2RS | 70х110х20 | Под заказ | 3481 | SKF | стандарт |
| 180114 NSK DDU | 6014-2RS | 70х110х20 | Под заказ | 5663 | NSK | стандарт |
| 180115 | 6015-2RS | 75х115х20 | 8 шт. | 600 | — | стандарт |
| 180115 SKF | 6015-2RS | 75х115х20 | Под заказ | 3576 | SKF | стандарт |
| 180116 | 6016-2RS | 80х125х22 | 5 шт. | 1036 | — | стандарт |
| 180116 SKF | 6016-2RS | 80х125х22 | Под заказ | 5050 | SKF | стандарт |
| 180116 рос | 6016-2RS | 80х125х22 | Под заказ | 1970 | Россия | стандарт |
| 180117 | 6017-2RS | 85х130х22 | 6 шт. | 1189 | — | стандарт |
| 180117 FAG | 6017-2RS | 85х130х22 | Под заказ | 5589 | FAG | стандарт |
| 180118 | 6018-2RS | 90х140х24 | 3 шт. | 1150 | — | стандарт |
| 180118 SKF | 6018-2RS | 90х140х24 | Под заказ | 3650 | SKF | стандарт |
| 180119 | 6019-2RS | — | Под заказ | 2342 | — | стандарт |
| 180119 SKF | 6019-2RS | — | Под заказ | 6500 | SKF | стандарт |
| 180120 | 6020-2RS | 100х150х24 | 3 шт. | 1100 | — | стандарт |
| 180120 SKF | 6020-2RS | 100х150х24 | Под заказ | 9183 | SKF | стандарт |
| 180120 рос | 6020-2RS | 100х150х24 | Под заказ | 1599 | Россия | стандарт |
| 180121 | 6021-2RS | — | Под заказ | 4248 | — | стандарт |
| 180121 SKF | 6021-2RS | — | Под заказ | 5228 | SKF | стандарт |
| 180121 рос 4ГПЗ | 6021-2RS | — | Под заказ | 2395 | Россия 4ГПЗ | стандарт |
| 180122 | 6022-2RS | 110х170х28 | 4 шт. | 1950 | FBC | стандарт |
| 180122 SKF | 6022-2RS | 110х170х28 | Под заказ | 13758 | SKF | стандарт |
| 180124 FBC | 6024-2RS | — | 4 шт. | 2512 | FBC | стандарт |
| 180126 | 6026-2RS | 130х200х33 | 2 шт. | 3725 | — | стандарт |
| 180126 FAG | 6026-2RS | — | Под заказ | 14800 | FAG | стандарт |
| 180128 SKF | 6028-2RS | 140х210х33 | Под заказ | 17424 | SKF | стандарт |
| 180130 NSK | 6030 DDU | — | Под заказ | 29108 | NSK | стандарт |
СЕРИЯ 6200 (ГОСТ 180200–180230) — Закрытые пластиком -2RS
| ГОСТ | ISO | Характеристики (мм) | На складе | Цена (руб) | Производитель/Примечание | Класс точности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180200 | 6200-2RS | 10х30х9 | 11 шт. | 55 | — | стандарт |
| 180200 TimCo | 6200-2RS | 10х30х9 | 87 шт. | 71 | TimCo | стандарт |
| 180200 SKF | 6200-2RS | 10х30х9 | 20 шт. | 339 | SKF | стандарт |
| 180200 SKF C3 | 6200-2RS | 10х30х9 | 10 шт. | 347 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180200 ZKL | 6200-2RS | 10х30х9 | Под заказ | 320 | ZKL | стандарт |
| 180201 | 6201-2RS | 12х32х10 | 174 шт. | 55 | — | стандарт |
| 180201 TimCo | 6201-2RS | 12х32х10 | 7 шт. | 75 | TimCo | стандарт |
| 180201 SKF | 6201-2RS | 12х32х10 | 41 шт. | 360 | SKF | стандарт |
| 180201 SKF C3 | 6201-2RS | 12х32х10 | Под заказ | 366 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180201 ZKL | 6201-2RS | 12х32х10 | Под заказ | 350 | ZKL | стандарт |
| 180201 NSK | 6201-DDUCM | 12х32х10 | Под заказ | 257 | NSK | стандарт |
| 180201 рос | 6201-2RS | 12х32х10 | 1 шт. | 35 | Россия | стандарт |
| 180202 | 6202-2RS | 15х35х11 | 161 шт. | 55 | — | стандарт |
| 180202 TimCo | 6202-2RS | 15х35х11 | Под заказ | 99 | TimCo | стандарт |
| 180202 TimCo C3 | 6202-2RS | 15х35х11 | 10 шт. | 87 | TimCo C3 | стандарт C3 |
| 180202 SKF | 6202-2RS | 15х35х11 | 26 шт. | 393 | SKF | стандарт |
| 180202 SKF С3 | 6202-2RS | 15х35х11 | Под заказ | 414 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180202 NSK DDU | 6202-2RS | 15х35х11 | Под заказ | 225 | NSK | стандарт |
| 180202 ZKL | 6202-2RS | 15х35х11 | Под заказ | 400 | ZKL | стандарт |
| 180202 ZKL C3 | 6202-2RS | 15х35х11 | Под заказ | 410 | ZKL C3 | стандарт C3 |
| 180202 FBJ | 6202-2RS | 15х35х11 | 2 шт. | 350 | FBJ | стандарт |
| 180202 Extra SURM | 6202-2RS | 15х35х11 | Под заказ | 186 | Extra SURM | стандарт |
| 180202 рос | 6202-2RS | 15х35х11 | Под заказ | 45 | Россия | стандарт |
| 180203 | 6203-2RS | 17х40х12 | 52 шт. | 55 | — | стандарт |
| 180203 TimCo | 6203-2RS | 17х40х12 | 36 шт. | 105 | TimCo | стандарт |
| 180203 SKF | 6203-2RSH | 17х40х12 | 22 шт. | 414 | SKF | стандарт |
| 180203 SKF C3 | 6203-2RS | 17х40х12 | 1 шт. | 421 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180203 NSK | 6203 DDUC3E | 17х40х12 | Под заказ | 340 | NSK C3 | стандарт C3 |
| 180203 ZKL | 6203-2RS | 17х40х12 | Под заказ | 410 | ZKL | стандарт |
| 180203 KOYO | 6203-2RS | 17х40х12 | Под заказ | 378 | KOYO | стандарт |
| 180203 Extra SURM | 6203-2RS | 17х40х12 | Под заказ | 239 | Extra SURM | стандарт |
| 180203 рос | 6203-2RS | 17х40х12 | Под заказ | 109 | Россия | стандарт |
| 180203 GER | 6203-2RS | 17х40х12 | 162 шт. | 220 | Германия | стандарт |
| 180204 | 6204-2RS | 20х47х14 | 111 шт. | 65 | — | стандарт |
| 180204 TimCo | 6204-2RS | 20х47х14 | Под заказ | 142 | TimCo | стандарт |
| 180204 TimCo C3 | 6204-2RS | 20х47х14 | Под заказ | 140 | TimCo C3 | стандарт C3 |
| 180204 SKF | 6204-2RSL | 20х47х14 | 58 шт. | 505 | SKF | стандарт |
| 180204 SKF С3 | 6204-2RS | 20х47х14 | Под заказ | 516 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180204 NSK C3 | 6204-2RS | 20х47х14 | Под заказ | 1569 | NSK C3 | стандарт C3 |
| 180204 ZKL | 6204-2RS | 20х47х14 | Под заказ | 500 | ZKL | стандарт |
| 180204 KOYO | 6204-2RS | 20х47х14 | Под заказ | 488 | KOYO | стандарт |
| 180204 Extra SURM | 6204-2RS | 20х47х14 | Под заказ | 299 | Extra SURM | стандарт |
| 180204 рос | 6204-2RS | 20х47х14 | Под заказ | 70 | Россия | стандарт |
| 180204 GER | 6204-2RS | 20х47х14 | 202 шт. | 250 | Германия | стандарт |
| 180205 | 6205-2RS | 25х52х15 | 107 шт. | 74 | — | стандарт |
| 180205 TimCo | 6205-2RS | 25х52х15 | Под заказ | 0 | TimCo | стандарт |
| 180205 TimCo C3 | 6205-2RS | 25х52х15 | 29 шт. | 162 | TimCo C3 | стандарт C3 |
| 180205 SKF | 6205-2RS | 25х52х15 | 18 шт. | 654 | SKF | стандарт |
| 180205 SKF C3 | 6205-2RS | 25х52х15 | 13 шт. | 660 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180205 ZKL | 6205-2RS | 25х52х15 | Под заказ | 650 | ZKL | стандарт |
| 180205 KOYO | 6205-2RS | 25х52х15 | Под заказ | 567 | KOYO | стандарт |
| 180205 CRAFT | 6205-2RS | 25х52х15 | Под заказ | 179 | CRAFT | стандарт |
| 180205 Extra SURM | 6205-2RS | 25х52х15 | Под заказ | 379 | Extra SURM | стандарт |
| 180205 рос | 6205-2RS | 25х52х15 | 450 шт. | 80 | Россия | стандарт |
| 180205 GER | 6205-2RS | 25х52х15 | 57 шт. | 280 | Германия | стандарт |
| 180206 | 6206-2RS | 30х62х16 | 89 шт. | 99 | — | стандарт |
| 180206 TimCo | 6206-2RS | 30х62х16 | Под заказ | 195 | TimCo | стандарт |
| 180206 SKF | 6206-2RS | 30х62х16 | 24 шт. | 763 | SKF | стандарт |
| 180206 SKF C3 | 6206-2RS | 30х62х16 | 16 шт. | 763 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180206 NTN | 6206-2RS | 30х62х16 | Под заказ | 1411 | NTN | стандарт |
| 180206 ZKL | 6206-2RS | 30х62х16 | 1 шт. | 720 | ZKL | стандарт |
| 180206 Extra SURM | 6206-2RS | 30х62х16 | Под заказ | 491 | Extra SURM | стандарт |
| 180206 рос | 6206-2RS | 30х62х16 | Под заказ | 211 | Россия | стандарт |
| 180206 GER | 6206-2RS | 30х62х16 | 42 шт. | 410 | Германия | стандарт |
| 180207 | 6207-2RS | 35х72х17 | 24 шт. | 187 | — | стандарт |
| 180207 SKF | 6207-2RS | 35х72х17 | 15 шт. | 1215 | SKF | стандарт |
| 180207 SKF C3 | 6207-2RS | 35х72х17 | 1 шт. | 1215 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180207 ZKL | 6207-2RS | 35х72х17 | Под заказ | 1250 | ZKL | стандарт |
| 180207 Extra SURM | 6207-2RS | 35х72х17 | 3 шт. | 689 | Extra SURM | стандарт |
| 180207 рос кл6 | 6207-2RS | 35х72х17 | Под заказ | 354 | Россия 6кл | 6кл |
| 180208 | 6208-2RS | 40х80х18 | 64 шт. | 282 | — | стандарт |
| 180208 SKF | 6208-2RS | 40х80х18 | 11 шт. | 1340 | SKF | стандарт |
| 180208 SKF С3 | 6208-2RS | 40х80х18 | 1 шт. | 1386 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180208 NSK DDU | 6208-2RS | 40х80х18 | Под заказ | 1084 | NSK | стандарт |
| 180208 NTN LLU | 6208-2RS | 40х80х18 | Под заказ | 1407 | NTN | стандарт |
| 180208 ZKL C3 | 6208-2RS | 40х80х18 | Под заказ | 1400 | ZKL C3 | стандарт C3 |
| 180208 TimCo | 6208-2RS | 40х80х18 | 8 шт. | 429 | TimCo | стандарт |
| 180208 TimCo C3 | 6208-2RS | 40х80х18 | 32 шт. | 433 | TimCo C3 | стандарт C3 |
| 180208 Extra SURM | 6208-2RS | 40х80х18 | Под заказ | 809 | Extra SURM | стандарт |
| 180208 рос | 6208-2RS | 40х80х18 | Под заказ | 220 | Россия | стандарт |
| 180209 | 6209-2RS | 45х85х19 | 44 шт. | 280 | — | стандарт |
| 180209 SKF | 6209-2RS | 45х85х19 | 4 шт. | 1744 | SKF | стандарт |
| 180209 SKF C3 | 6209-2RS | 45х85х19 | 6 шт. | 1744 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180209 ZKL | 6209-2RS | 45х85х19 | 7 шт. | 1600 | ZKL | стандарт |
| 180209 KOYO | 6209-2RS | 45х85х19 | Под заказ | 1220 | KOYO | стандарт |
| 180209 TimCo | 6209-2RS | 45х90х32 | 18 шт. | 395 | TimCo | стандарт |
| 180209 Extra SURM | 6209-2RS | 45х85х19 | 2 шт. | 961 | Extra SURM | стандарт |
| 180210 | 6210-2RS | 50х90х20 | 25 шт. | 347 | — | стандарт |
| 180210 SKF | 6210-2RS | 50х90х20 | 6 шт. | 2058 | SKF | стандарт |
| 180210 NTN | 6210-2RS | 50х90х20 | Под заказ | 1786 | NTN | стандарт |
| 180210 Extra SURM | 6210-2RS | 50х90х20 | Под заказ | 1129 | Extra SURM | стандарт |
| 180210 рос | 6210-2RS | 50х90х20 | Под заказ | 1194 | Россия | стандарт |
| 180211 | 6211-2RS | 55х100х21 | 18 шт. | 305 | — | стандарт |
| 180211 SKF | 6211-2RS | 55х100х21 | 6 шт. | 2633 | SKF | стандарт |
| 180211 SKF С3 | 6211-2RS | 55х100х21 | Под заказ | 7406 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180211 NSK | 6211-2RS | 55х100х21 | Под заказ | 2131 | NSK | стандарт |
| 180211 ZKL | 6211-2RS | 55х100х21 | Под заказ | 2600 | ZKL | стандарт |
| 180211 TimCo | 6211-2RS | 55х100х21 | 9 шт. | 649 | TimCo | стандарт |
| 180212 | 6212-2RS | 60х110х22 | 21 шт. | 372 | FBC | стандарт |
| 180212 SKF | 6212-2RS | 60х110х22 | 6 шт. | 2967 | SKF | стандарт |
| 180212 SKF С3 | 6212-2RS | 60х110х22 | Под заказ | 3220 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180212 ZKL | 6212-2RS | 60х110х22 | Под заказ | 3213 | ZKL | стандарт |
| 180212 RHP | 6212-2RS | 60х110х22 | 1 шт. | 1300 | RHP | стандарт |
| 180212 рос | 6212-2RS | 60х110х22 | Под заказ | 905 | Россия | стандарт |
| 180213 | 6213-2RS | 65х120х23 | 13 шт. | 483 | — | стандарт |
| 180213 SKF | 6213-2RS | 65х120х23 | Под заказ | 4153 | SKF | стандарт |
| 180213 SKF C3 | 6213-2RS | 65х120х23 | Под заказ | 6752 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180214 | 6214-2RS | 70х125х24 | 11 шт. | 650 | — | стандарт |
| 180214 SKF | 6214-2RS | 70х125х24 | 4 шт. | 4715 | SKF | стандарт |
| 180214 С3 | 6214-2RS | 70х125х24 | Под заказ | 1037 | — C3 | стандарт C3 |
| 180214 рос | 6214-2RS | 70х125х24 | Под заказ | 965 | Россия | стандарт |
| 180215 | 6215-2RS | 75х130х25 | 11 шт. | 828 | — | стандарт |
| 180215 SKF | 6215-2RS | 75х130х25 | Под заказ | 5536 | SKF | стандарт |
| 180216 RandX | 6216-2RS | 80х140х26 | 10 шт. | 995 | RandX | стандарт |
| 180216 FBC | 6216-2RS | 80х140х26 | 6 шт. | 994 | FBC | стандарт |
| 180216 SKF | 6216-2RS | 80х140х26 | Под заказ | 8401 | SKF | стандарт |
| 180216 SKF С3 | 6216-2RS | 80х140х26 | Под заказ | 5988 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180217 | 6217-2RS | 85х150х28 | 5 шт. | 1116 | — | стандарт |
| 180217 SKF | 6217-2RS | 85х150х28 | 1 шт. | 5718 | SKF | стандарт |
| 180217 NSK | 6217-2RS | 85х150х28 | Под заказ | 10045 | NSK | стандарт |
| 180218 | 6218-2RS | 90х160х30 | 7 шт. | 1166 | — | стандарт |
| 180218 SKF | 6218-2RS | 90х160х30 | Под заказ | 3823 | SKF | стандарт |
| 180219 | 6219-2RS | — | 9 шт. | 1562 | — | стандарт |
| 180219 SKF | 6219-2RS | — | Под заказ | 7079 | SKF | стандарт |
| 180219 SKF C3 | 6219-2RS | — | Под заказ | 5473 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180220 | 6220-2RS | 100х180х34 | 4 шт. | 2100 | — | стандарт |
| 180220 SKF | 6220-2RS | 100х180х34 | 2 шт. | 18731 | SKF | стандарт |
| 180222 | 6222-2RS | — | Под заказ | 3954 | — | стандарт |
| 180224 SKF | 6224-2RS | 120х180х28 | Под заказ | 10019 | SKF | стандарт |
СЕРИЯ 6300 (ГОСТ 180300–180328) — Закрытые пластиком -2RS
| ГОСТ | ISO | Характеристики (мм) | На складе | Цена (руб) | Производитель/Примечание | Класс точности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180300 | 6300-2RS | 10х35х11 | 34 шт. | 55 | — | стандарт |
| 180300 NSK | 6300-2RS | 10х35х11 | 10 шт. | 383 | NSK | стандарт |
| 180300 SKF | 6300-2RS | 10х35х11 | 21 шт. | 458 | SKF | стандарт |
| 180300 RGP | 6300-2RS | 10х35х11 | Под заказ | 146 | RGP | стандарт |
| 180300 FBJ | 6300-2RS | 10х35х11 | 2 шт. | 400 | FBJ | стандарт |
| 180301 | 6301-2RS | 12х37х12 | 56 шт. | 60 | — | стандарт |
| 180301 TimCo | 6301-2RS | 12х37х12 | 16 шт. | 92 | TimCo | стандарт |
| 180301 SKF | 6301-2RS | 12х37х12 | 7 шт. | 449 | SKF | стандарт |
| 180301 SKF С3 | 6301-2RS | 12х37х12 | 2 шт. | 410 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180301 FBJ | 6301-2RS | 12х37х12 | 5 шт. | 420 | FBJ | стандарт |
| 180301 рос | 6301-2RS | 12х37х12 | 12 шт. | 60 | Россия | стандарт |
| 180302 | 6302-2RS | 15х42х13 | 50 шт. | 65 | — | стандарт |
| 180302 SKF | 6302-2RSH | 15х42х13 | 20 шт. | 476 | SKF | стандарт |
| 180302 SKF С3 | 6302-2RSH | 15х42х13 | 10 шт. | 433 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180302 SNH C3 | 6302-2RS | 15х42х13 | 1 шт. | 480 | SNH C3 | стандарт C3 |
| 180302 FBJ | 6302-2RS | 15х42х13 | 5 шт. | 450 | FBJ | стандарт |
| 180302 Extra SURM | 6302-2RS | 15х42х13 | 3 шт. | 297 | Extra SURM | стандарт |
| 180302 рос | 6302-2RS | 15х42х13 | Под заказ | 60 | Россия | стандарт |
| 180302 GER | 6302-2RS | — | 296 шт. | 200 | Германия | стандарт |
| 180303 | 6303-2RS | 17х47х14 | 60 шт. | 85 | — | стандарт |
| 180303 SKF | 6303-2RS | 17х47х14 | Под заказ | 543 | SKF | стандарт |
| 180303 SKF С3 | 6303-2RS | 17х47х14 | 9 шт. | 540 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180303 ZKL C3 | 6303-2RS | 17х47х14 | 2 шт. | 550 | ZKL C3 | стандарт C3 |
| 180303 KOYO | 6303-2RS | 17х47х14 | Под заказ | 436 | KOYO | стандарт |
| 180303 Extra SURM | 6303-2RS | 17х47х14 | Под заказ | 339 | Extra SURM | стандарт |
| 180303 рос | 6303-2RS | 17х47х14 | 1 шт. | 85 | Россия | стандарт |
| 180303 GER | 6303-2RS | 17х47х14 | 223 шт. | 220 | Германия | стандарт |
| 180304 | 6304-2RS | 20х52х15 | Под заказ | 133 | — | стандарт |
| 180304 SKF | 6304-2RS | 20х52х15 | 22 шт. | 597 | SKF | стандарт |
| 180304 SKF С3 | 6304-2RS | 20х52х15 | 9 шт. | 578 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180304 NSK | 6304-DDU NR | 20х52х15 | 30 шт. | 621 | NSK | стандарт |
| 180304 KOYO | 6304-ZZ NR | 20х52х15 | Под заказ | 534 | KOYO | стандарт |
| 180304 ZKL | 6304-2RS | 20х52х15 | Под заказ | 590 | ZKL | стандарт |
| 180304 FBJ | 6304-2RS | 20х52х15 | 3 шт. | 550 | FBJ | стандарт |
| 180304 TimCo | 6304-2RS | 20х52х15 | Под заказ | 160 | TimCo | стандарт |
| 180304 Extra SURM | 6304-2RS | 20х52х15 | Под заказ | 396 | Extra SURM | стандарт |
| 180304 рос | 6304-2RS | 20х52х15 | 3 шт. | 100 | Россия | стандарт |
| 180305 | 6305-2RS | 25х62х17 | 79 шт. | 160 | — | стандарт |
| 180305 SKF | 6305-2RS | 25х62х17 | 6 шт. | 798 | SKF | стандарт |
| 180305 SKF С3 | 6305-2RS | 25х62х17 | 14 шт. | 795 | SKF C3 | стандарт C3 |
| 180305 NSK | 6305-2RS | 25х62х17 | Под заказ | 613 | NSK | стандарт |
| 180305 ZKL | 6305-2RS | 25х62х17 | 3 шт. | 800 | ZKL | стандарт |
| 180305 KOYO | 6305-2RS | 25х62х17 | Под заказ | 632 | KOYO | стандарт |
| 180305 TimCo | 6305-2RS | 25х62х17 | 21 шт. | 185 | TimCo | стандарт |
